PAL X SAN.ANDRE | ||
|
|
2 |
Ano | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | — | 2º | — | — | — | — | — | — | 2º | — |
Ano | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Pos. | — | 3º | — | 7º | 11º | — | — | — | — | 12º |
Ano | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Pos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Pos. | — | — | — | — | 13º | 5º | — | — | — | 1º |
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Pos. | 2º | 3º | — | — | — | 10º | 10º | — | — | 7º |
Ano | 2010 | 2011 | ||||||||
Pos. | — | — |
Ano | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | 7º | 1º | 1º | 11º | 9º | 7º | 6º | 2º | 3º | |
Ano | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Pos. | 13º | 31º | — | 9º | 20º | 24º | 10º | 8º | 16º | 5º |
Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Pos. | 7º | 6º | 11º | 1º | 1º | 5º | 7º | 2º | 5º | 10º |
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Pos. | 6º | 12º | 24º | 1º | 4º | 4º | 16º | 7º | 4º | 5º |
Ano | 2010 | 2011 | ||||||||
Pos. | 10º |
Legenda:
Campeonato Brasileiro Série A | |
Campeonato Brasileiro Série B |
Ano | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | — | 1º | 5º | — | — | 4º | 4º | 5º | 1º | — |
Ano | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|---|
Pos. | 1º | 4º | 1º | 2º |
|
|
*OBS: Em 22 de dezembro de 2010, a CBF oficializou os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como conquistas nacionais, os equiparando ao Campeonato Brasileiro.[22]